GARMIN VIVOACTIVE 3 MUSIC
Garmin es una de las mejores empresas a la hora de crear dispositivos GPS, ya sea para productos de consumo o para la aviación o la marina. En esta ocasión, Garmin, lleva su experiencia al Smartwatch Garmin Vivoactive 3 Music y Garmin Smartwatch Vivoactive 3. A continuación, en este análisis nos centraremos en las características, especificaciones y opinión del Garmin vívoactive 3 Music.
Especificaciones Garmin Vivoactive 3 Music
Marca | Garmin |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material de la carcasa | Polímero |
Quick Release Bands | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Material de la correa | silicona |
Pantalla táctil | SI |
Tamaño y resolución de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm de diámetro 240 x 240 píxeles |
Peso | 39,0 g |
Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 7 días Modo GPS con música: hasta 5 horas |
Resistencia al agua | Swim, 5 ATM |
Pantalla en color | SI |
Memoria/historial | 7 actividades cronometradas, 14 días de datos de seguimiento de actividad |
Sensores | GPS, GLONASS, Galileo, Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate, Altímetro barométrico, Brújula, Giroscopio, Acelerómetro y Termómetro |
Compatibilidad con smartphones | iPhone y Android |
Contenido del paquete | Reloj vivoactive 3 Music Cable cargador/datos Documentación Funciones Deportivas Garmin Vivoactive 3El Smartwatch Garmin Vivoactive 3 llega con más de 15 aplicaciones deportivas ya preparadas para utilizar. Por ejemplo, destacan la práctica de yoga, carrera, natación, golf, ciclismo, esquí o entrenamiento de fuerza. Además, una característica importante es que puedes crear y descargar sesiones personalizadas. Asimismo, una característica añadida del Garmin Vivoactive 3 es que es una de las pulseras de actividad que más datos te va a proporcionar respecto a la competencia. Además, estos datos los puedes visualizar desde el propio reloj, smartphone y en la web de Garmin. PantallaLa pantalla del Garmin Vivoactive 3 es táctil, a color y tiene un tamaño de 30,4 mm de diámetro y una resolución de 240 x 240 píxeles. Por supuesto, podremos utilizar casi todas las funciones del reloj, visualizar notificaciones, entrenamientos, música, apps y muchas otras funcionalidades desde la pantalla. BateríaSegún el fabricante, Garmin nos indica entre las especificaciones del Vivoactive 3 dispone de una duración máxima de la batería de 7 días con el GPS desactivado y de 5 días con el GPS activado. Música en el Garmin Vivoactive 3 MusicLa música es una de las características destacadas en este Garmin Vivoactive 3 Music debido a que es capaz de almacenar hasta 500 canciones en su memoria interna sin tener que depender del smartphone. Además, Garmin, incluye la aplicación de ordenador Garmin Express con el que podrás transferir música directamente a tu reloj.
De todas formas, en la tienda de aplicaciones Connect IQ Store podrás descargar apps de terceros como Spotify o Deezer para completar tu catálogo musical y así lograr ese punto extra de motivación necesario para completar tus entrenamientos con éxito.
Garmin Pay en Garmin Vivoactive 3 MusicEl reloj inteligente Garmin Vivoactive 3 Music incluye Garmin Pay, que te permite pagar tus compras con el reloj. En efecto, ahora puedes dejarte el monedero en casa sin renunciar a ese merecido café después de la carrera. Solo tienes que acercar el reloj para pagar. Sin embargo, esta funcionalidad solo está disponible en los comercios que acepten pagos vía contactless, pero, hoy en día la mayoría de comercios los aceptan. Seguimiento diario del estrés y la condición física con el Garmin Vivoactive 3 MusicSegún el fabricante, con ayuda de la tecnología de frecuencia cardiaca en la muñeca Elevate™, vívoactive 3 Music te permite controlar los aspectos clave de tu condición física y tus niveles de estrés y te informa sobre cómo tu cuerpo responde en diferentes circunstancias. Por ejemplo, puede hacer una estimación de tu VO2 máximo y tu edad según la forma física, dos indicadores importantes para conocer tu forma física que pueden mejorar a lo largo del tiempo si haces ejercicio con regularidad. También, realiza el seguimiento de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), que se utiliza para calcular y mostrar tu nivel de estrés. Además, vivoactive 3 Music permite que conozcas los momentos donde los factores físicos o emocionales provocan que tu nivel de estrés aumente, con el fin de que puedas buscar la manera de aliviar la presión. Motivación extra con la comunidad Garmin ConnectUna de las mejores formas para mantener la motivación a lo largo del tiempo es formar parte de una red social con la que puedas compartir tus progresos, desafiar a otros deportistas. Además, esta aplicación es gratuita y la puedes descargar para Windows, Android y iOS. Puntos a favor del Garmin Vivoactive 3 Music
Puntos en contra del Garmin Vivoactive 3 Music
|